官方微信|手机版|本站服务|买家中心|行业动态|帮助

产品|公司|采购|招标

直联式自吸无堵塞排污泵

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称上海连渠泵业有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地上海
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2024/3/14 12:45:38
  • 访问次数30
产品标签:

在线询价 收藏产品 查看电话 同类产品

联系我们时请说明是 线上买球·(中国)官方网站 - ios/安卓/手机版app下载 上看到的信息,谢谢!

上海连渠泵业有限公司是一家集水泵研发设计、生产销售、给水设备成套以及泵用控制设备于一体的综合性泵业有限公司,多年来在总公司上海太平洋集团的技术与资金的不断支持下,经过公司自身多年的不断努力和发展,2011年公司水泵销售业绩已经突破3000万元,并还在不断的成倍式增长。上海连渠主要生产低温泵、船用泵、化工泵、杂质泵、卫生级泵、水利农用泵、特殊泵等各类特种高难度特殊机泵及隔膜泵、磁力泵、消防泵、排污泵、自吸泵、油泵、离心泵、管道泵、真空泵、螺杆泵、多级泵、潜水泵、给排水用泵等系列通用水泵产品。公司实力雄厚的研发团队给公司源源不断的送来水平的工艺创新和不断更新的的水泵产品生产技术以及完善的检测手段,促进了连渠品牌的不断提升。现公司已开发生产的水泵产品被广泛应用于市政、电力、水利、空分、环保、石油、化工、矿业、医药航运等领域的低温液体输送、船舶配套、农业灌溉。受到广大新老用户的好评。公司目前生产基地所拥有大型水泵测试中心、三坐标测量仪、动静平衡测量仪、激光快速成型仪、多功能抛丸机、自动氩弧焊机、大型立车、大型磨床、数控机床集群等各类*的生产检测设备,坚强的保障了公司所有出厂水泵及相关配套阀门等产品质量稳定、性能参数精确、使用寿命长等优势。公司年生产量的迅速提升带来公司产品生产成本进一步降低、市场销售竞争力明显增强。公司计划每年逐步投入营业收入的百分之十五用于产品技术创新、开发和进设备引进,为公司更好的不断可持续发展奠定坚实的基础。不断的引进产品技术创新研发、生产加工、经营管理等多方面的优秀人才,为公司的不断壮大而及时的输入新鲜血液,保持了公司规模健康平稳的扩张。随着我公司特种水泵产品的不断开发生产,在行业内的专业技术度不断提高,公司发展的优势越显突出,连渠人愿意为行业内解决特种用泵做出不断的努力和贡献。公司已经上市的涉及水利农用、石油化工、消防、城市供水、低温液体输送、船舶等各领域适用的各种机泵、专业配套阀门产品销售及售后服务,公司建有完善的的服务网络,隶属的上海丰企集团拥有10余家独立核算的泵阀生产和销售公司及,设立了30多个各省分支机构,为广大新老客户提供专业的水泵技术支持与周到的服务提供了便捷。“连渠人”将会为中国泵行业的不断发展做出应有的贡献,共创“连渠品牌”登上品牌企业平台,我们团结一致而不懈努力的为连渠的明天持续奋斗。
化工泵
ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵(简称:ZWL自吸排污泵),是上海连渠泵业水泵在反复研究国内国外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品
直联式自吸无堵塞排污泵 产品信息

ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵(简称:ZWL自吸排污泵),是上海连渠泵业水泵在反复研究国内国外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的设计,即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政派去工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质较理想的杂质泵。
该泵采用直联式结构与国内国外同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属创新产品。各项技术性能指标居,达到水平,具有广阔的应用市场和发展前景。


ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵

型号说明


ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵型号说明

工作条件

1、 环境温度≤50℃,相对湿度<95%,介质温度≤80℃特殊要求可达200℃。
2、 介质PH值铸铁材质6-9,不锈钢2-13.
3、 介质重量不超过1240kg/m3。
4、 自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度≤10米。
5、 通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
结构及工作原理
ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵,主要由电机、泵轴、挡水圈、机械密封、泵盖、泵体、叶轮、密封环、放水栓、底板盖、底盘、气液分离管、出水接管、加水阀、止回阀片、进口接管等组成。泵的结构见图。 泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内行程一定的真空度,达到自吸的作用。

结构说明


ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵结构图

性能参数

型号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
功率
(kw)
转速
(r/min)
效率
()
汽蚀余量
(m)
自吸高度
(m)
自吸时间
(min/5m)
重量
(kg)
ZWL25-8-15 8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
ZWL32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.0 2 380
ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 380
ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

外形及安装尺寸表


ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵结构示意图
型号 外形尺寸 安装尺寸 减振器规格
L H L1 L2 L3 L4 H1 p H3 a B1 B2 n-d1
ZWL25-8-15 570 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
ZWL32-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
ZWL32-9-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-ф14 JGD1
ZWL40-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
ZWL40-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
ZWL40-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-ф14 JGD1
ZWL50-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
ZWL50-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-ф14 JGD1
ZWL50-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-ф14 JGD1
ZWL50-20-35 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-ф14 JGD2
ZWL50-20-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-ф14 JGD2
ZWL65-30-18 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-ф14 JGD2
ZWL65-25-30 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-ф14 JGD2
ZWL65-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-ф14 JGD2
ZWL65-40-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-ф14 JGD2
ZWL65-65-25 950 750 580 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-ф14 JGD3
ZWL80-40-16 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-ф14 JGD2
ZWL80-40-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-ф14 JGD2
ZWL80-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 25 300 380 340 4-ф14 JGD2
ZWL80-65-25 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-ф18 JGD3
ZWL80-80-35 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-ф18 JGD3
ZWL80-50-60 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-ф22 JGD4
ZWL100-100-15 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-ф18 JGD3
ZWL100-80-20 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-ф18 JGD3
ZWL100-100-20 1050 920 700 450 125 320 580 320 25 320 400 350 4-ф18 JGD3
ZWL100-100-30 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-ф22 JGD4
ZWL100-80-45 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-ф22 JGD4
ZWL100-80-60 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-ф22 JGD4
ZWL100-80-80 1300 960 880 600 140 330 620 360 25 320 450 400 4-ф22 JGD4
ZWL125-120-20 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-ф22 JGD4
ZWL150-200-15 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-ф22 JGD4
ZWL150-200-20 1260 1070 840 600 120 360 660 360 25 400 400 350 4-ф22 JGD4
ZWL150-200-25 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-ф22 JGD4
ZWL150-180-30 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-ф22 JGD4
ZWL150-180-38 1430 1110 1020 800 110 350 700 390 25 420 550 500 6-ф22 JGD4
ZWL200-280-14 1350 1190 920 700 110 410 760 420 25 620 400 350 4-ф22 JGD4
ZWL200-300-18 1420 1190 980 700 140 440 760 420 25 620 450 400 4-ф22 JGD4
ZWL200-280-28 1550 1190 1080 800 140 440 760 420 25 620 550 500 6-ф22 JGD4
ZWL250-420-20 1850 1460 1208 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-ф22 JGD4
ZWL300-800-14 1850 1460 1280 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-ф22 JGD4

订购注意事项:

1.本网页显示的ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵安装尺寸、重量、图纸、图片、参数表等样本信息,为“LQ牌”排污泵厂家上海连渠泵业所有,请勿转载,转载必究。
2.上海连渠泵业有限公司是一家专业的排污泵生产厂家/制造商。生产的ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵,质量可靠,价格合理,如果还需要了解其他(排污泵),请,我们也可根据客户要求专门定制。
3.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

在找 直联式自吸无堵塞排污泵 产品的人还在看

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: